Índice de Abstenção
TOTAL
| LOCAL | SETOR | ABSTENÇÕES 1º DIA | ABSTENÇÕES 2º DIA | ABSTENÇÕES 3º DIA |
| FLORIANÓPOLIS | CTC | 363 | 366 | 373 |
| FLORIANÓPOLIS | CCS | 180 | 177 | 189 |
| FLORIANÓPOLIS | CSE | 182 | 183 | 197 |
| FLORIANÓPOLIS | CCJ | 91 | 80 | 105 |
| FLORIANÓPOLIS | SASC | 0 | 0 | 0 |
| FLORIANÓPOLIS | PENITENCIÁRIA – FLORIANÓPOLIS | 63 | 68 | 70 |
| FLORIANÓPOLIS | BU | 14 | 14 | 14 |
| BLUMENAU | BLUMENAU UFSC | 72 | 81 | 84 |
| BLUMENAU | BLUMENAU PEDRO II | 41 | 47 | 52 |
| CHAPECÓ | UNOESC BLOCO A | 75 | 79 | 83 |
| CRICIÚMA | SATC PRÉDIO 22 | 77 | 87 | 95 |
| JOINVILLE | UFSC JOINVILLE | 217 | 227 | 236 |
| JOINVILLE | PENITENCIÁRIA – JOINVILLE | |||
| TUBARÃO | UNISUL BLOCO D | 49 | 58 | 68 |
| ARARANGUÁ | UFSC ARARANGUÁ | 116 | 129 | 142 |
| CURITIBANOS | UFSC CURITIBANOS | 56 | 60 | 64 |
| TOTAL | 1596 | 1656 | 1772 | |
| Índice de Abstenção | 18,83% | 19,54% | 20,91% |


